![]() |
430SSB mailing List |
| 430MHzSSBのお祭り 2007年 第11回 QSOパーティー結果 | ||||||||||
| 1エリア | 4エリア | |||||||||
| 1 | JS1DRY | 高師 克己 | 1528 | 1 | JK4DOS | 伊藤 隆 | 626 | 皆勤 | ||
| 2 | JI1DQA | 渡辺 和夫 | 1234 | 皆勤 | 2 | JM4NXT | 福間 昭夫 | 341 | 皆勤 | |
| 3 | JP1EGK | 川島 邦夫 | 1151 | 皆勤 | 3 | JM4BHW | 妹尾 裕 | 220 | ||
| 4 | JE1HPE | 利根川 伸 | 926 | 皆勤 | 4 | JG4NXB | 波多 | 152 | ||
| 5 | JI1THG | 日向野 正志 | 850 | 皆勤 | 5 | JN4PIC | 造田泰宏 | 135 | ||
| 6 | JJ1TZB | 板橋拓郎 | 759 | 皆勤 | 6 | JK4FEL | 山下 和子 | 94 | 皆勤 | |
| 7 | JR1NCB | 風間美知夫 | 654 | 7 | JJ4TSW | 藤村 久雄 | 93 | 皆勤 | ||
| 8 | JA1FHH | 佐藤 斉 | 573 | 皆勤 | 8 | JL4MCP | 岡田秀明 | 78 | 皆勤 | |
| 9 | 7L3BSP | 椎名 涼一 | 541 | 皆勤 | 9 | JH4WAZ | 松浦 和成 | 4 | ||
| 10 | JK1KTY | 渡辺和久 | 511 | 皆勤 | 5エリア | |||||
| 11 | 7K3MFL | 中村勝男 | 483 | 1 | JG5BXU | 黒島 雅文 | 294 | |||
| 12 | JH1OIV | 星 正夫 | 437 | 皆勤 | 2 | JH5QDB | 向井利治 | 166 | ||
| 13 | JO1RJY | 内田好久 | 400 | 皆勤 | 3 | JI5OFW | 畑山 誠一 | 82 | ||
| 14 | 7L2BEI | 野部和克 | 399 | 皆勤 | 6エリア | |||||
| 15 | 7K3SJH | 堀江 俊行 | 375 | 1 | JE6DYV | 松尾二郎 | 510 | |||
| 16 | JN1JHF | 七五三木 正澄 | 333 | 皆勤 | 2 | JN6BAI | 石橋正紀 | 413 | ||
| 17 | JI1NDP | 入内島 庸一 | 330 | 皆勤 | 3 | JA6ITH | 園畠 史雄 | 242 | ||
| 18 | 7M1CKL | 安藤 晃一 | 326 | 皆勤 | 4 | JM6WRH | 平 里志 | 18 | ||
| 19 | JH1AQG | 酒井義彦 | 320 | 皆勤 | 7エリア | |||||
| 20 | 7M4DBV | 岩佐英治 | 294 | 皆勤 | 1 | JL7GRA | 西 信浩 | 516 | ||
| 21 | JF1GHY | 小田桐 寛 | 264 | 皆勤 | 2 | JH7LLT | 渋谷暁義 | 373 | 皆勤 | |
| 22 | JQ1CJK | 千葉 栄治 | 245 | 3 | JM7BML | 足立 博明 | 373 | 皆勤 | ||
| 23 | 7K4FGQ | 村井 醇 | 222 | 4 | JG7EOC | 中村正晴 | 337 | 皆勤 | ||
| 24 | JK1NIT | 田中正春 | 214 | 5 | JO7IZD | 須藤輝子 | 234 | 皆勤 | ||
| 25 | 7N4WCU | 宮沢善夫 | 200 | 6 | JO7IZC | 須藤 明 | 233 | 皆勤 | ||
| 26 | JA1WNK | 卜部 孝男 | 153 | 7 | JH7DVR | 田村 高広 | 207 | |||
| 27 | JA1BIL | 島崎健治 | 145 | 8 | JH7VIK | 古溝 善一 | 139 | |||
| 28 | JR1MAU | 荒 洋一 | 81 | 9 | JH7LJF | 根本武明 | 115 | |||
| 29 | JF1QWA | 井上 克視 | 71 | 10 | JJ7ODS | 鈴木 善孝 | 26 | |||
| 30 | 7N4XTA | 小原沢 勝 | 57 | 11 | JL7RBJ | 伊藤 義広 | 4 | |||
| 31 | 7K4VPV | 山下 信広 | 55 | 12 | JK7AGO | 高橋 トモ | 3 | |||
| 32 | JE1GCB | 竹田之紀 | 33 | 9エリア | ||||||
| 33 | JL1FOR | 茂木繁夫 | 26 | 1 | JE9VWK | 北村 信二 | 292 | |||
| 2エリア | 2 | JA9MPK | 長谷茂実 | 16 | ||||||
| 1 | JS2QIK | 小栗健資 | 1213 | 皆勤 | 0エリア | |||||
| 2 | JG2LTV | 野村 貴昭 | 1021 | 1 | JI0DEV | 前川 公晴 | 1436 | 皆勤 | ||
| 3 | JF2NHY | 杉島 克典 | 421 | 皆勤 | 2 | JG0SUV | 安達雅美 | 1085 | AJD | |
| 4 | JI2FUI | 長瀬敏彦 | 380 | 皆勤 | 3 | JI0RTE | 市之瀬和雄 | 447 | ||
| 5 | JN2UXE | 本藤 敦司 | 235 | 4 | JH0INE | 大川 豊 | 215 | 皆勤 | ||
| 6 | JQ2GWH | 大井 寛士 | 225 | 5 | JJ0CCZ | 栗山保隆 | 80 | 皆勤 | ||
| 7 | JS2GHU | 石川義幸 | 217 | 皆勤 | 6 | JE0WYM | 保坂道徳 | 52 | ||
| 8 | JK2HGB | 三浦 康資 | 209 | 全国上位局 | ||||||
| 9 | JG2XWH | 小川和裕 | 166 | 1 | JI3SRZ | 榎戸 道夫 | 1570 | 皆勤 | ||
| 10 | JQ2PXN | 古田守 | 157 | 2 | JS1DRY | 高師 克己 | 1528 | |||
| 11 | JA2PFZ | 冨永厚平 | 127 | 3 | JI0DEV | 前川 公晴 | 1436 | 皆勤 | ||
| 12 | JL2XMW | 彦坂 陽 | 115 | 4 | JI3PCL | 片山 優 | 1276 | AJD | ||
| 13 | JG2GKM | 酒井忠正 | 45 | 5 | JI1DQA | 渡辺 和夫 | 1234 | 皆勤 | ||
| 14 | JE2XAK | 水谷辰己 | 27 | 6 | JS2QIK | 小栗健資 | 1213 | 皆勤 | ||
| 15 | JP2JNU | 小林 弘幸 | 22 | 7 | JP1EGK | 川島 邦夫 | 1151 | 皆勤 | ||
| 3エリア | 8 | JG0SUV | 安達雅美 | 1085 | AJD | |||||
| 1 | JI3SRZ | 榎戸 道夫 | 1570 | 皆勤 | 9 | JG2LTV | 野村 貴昭 | 1021 | ||
| 2 | JI3PCL | 片山 優 | 1276 | AJD | 10 | JE1HPE | 利根川 伸 | 926 | 皆勤 | |
| 3 | JA3IAS | 岡田 茂美 | 436 | 皆勤 | 11 | JI1THG | 日向野 正志 | 850 | 皆勤 | |
| 4 | JA3EBR | 中村 誠二 | 332 | 皆勤 | 12 | JJ1TZB | 板橋拓郎 | 759 | 皆勤 | |
| 5 | JH3QYM | 鎌谷 徳久 | 260 | 13 | JR1NCB | 風間美知夫 | 654 | |||
| 6 | JJ3WOV | 古谷 彰啓 | 228 | 皆勤 | 14 | JK4DOS | 伊藤 隆 | 626 | 皆勤 | |
| 7 | JE3ISH | 島田義弘 | 223 | 皆勤 | 15 | JA1FHH | 佐藤 斉 | 573 | 皆勤 | |
| 8 | JF3JUO | 橋本山治 | 132 | 16 | 7L3BSP | 椎名 涼一 | 541 | 皆勤 | ||
| 9 | JN3ERY | 飯塚俊一 | 83 | 17 | JL7GRA | 西 信浩 | 516 | |||
| 10 | JI3DST | 舟木 武史 | 76 | 18 | JK1KTY | 渡辺和久 | 511 | 皆勤 | ||
| 11 | JJ3NQF | 佐藤 直樹 | 46 | 19 | JE6DYV/6 | 松尾二郎 | 510 | |||
| 12 | JJ3TXX | 桑田 誠司 | 1 | 20 | 7K3MFL | 中村勝男 | 483 | |||
| 交信距離 | |||||
| 7M4DBV | 岩佐英治 | 1219 | 神奈川県三浦市 | JM6WRH/6 | 鹿児島県奄美市 |
| JM6WRH | 平 里志 | 1219 | 鹿児島県奄美市 | 7M4DVB | 神奈川県三浦市 |
| JR1MAU | 荒 洋一 | 1177 | 神奈川県足柄下郡 | JM6WRH/6 | 鹿児島県奄美市 |
| JK4DOS | 伊藤 隆 | 1014 | 山口県大島郡周防大島町 | JA7OCW/7 | 岩手県盛岡市 |
| JI3SRZ | 榎戸 道夫 | 1010 | 滋賀県米原市 | JM6WRH/6 | 鹿児島県大島郡龍郷町 |
| JE6DYV/6 | 松尾二郎 | 1010 | 大分県日田市前津江村 | JL7HIE/7 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 |
| JN6BAI | 石橋正紀 | 950 | 熊本県上益城郡山都町/6 | JS1EVP | 茨城県潮来市 |
| JH1AQG | 酒井義彦 | 930 | 東京都大田区 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| JM4NXT | 福間 昭夫 | 922 | 広島県尾道市移動 | JA7OCW/7 | 岩手県盛岡市移動 |
| JM7BML | 足立 博明 | 921 | 福島県東白川郡矢祭町 | JE6DYV/6 | 大分県日田市 |
| JK1KTY | 渡辺和久 | 911 | 千葉県茂原市七渡 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡矢部町 |
| JA6ITH | 園畠 史雄 | 904 | 福岡県朝倉市 | JR1NCB/1 | 千葉県南房総市 |
| JH1OIV | 星 正夫 | 903 | 千葉県八千代市 | JN6BAI/6 | 熊本県上益城郡山都 |
| JH7LLT | 渋谷暁義 | 903 | 山形県酒田市 | JK4DOS/4 | 山口県大島郡 |
| JI1THG | 日向野 正志 | 890 | 栃木県小山市 | JA6ITH/6 | 福岡県朝倉市 |
| JJ1TZB | 板橋拓郎 | 884 | 東京都足立区 | JN6BAI/6 | 熊本県菊池市 |
| JR1NCB | 風間美知夫 | 884 | 千葉県流山市 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| 7K3SJH | 堀江 俊行 | 863 | 埼玉県さいたま市北区 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| JP1EGK | 川島 邦夫 | 861 | 栃木県足利市 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| 7L3BSP | 椎名 涼一 | 859 | 東京都大田区 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| JI1DQA | 渡辺 和夫 | 855 | 東京都世田谷区 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| JQ1CJK | 千葉 栄治 | 852 | 横浜市磯子区 | JN6BAI/6 | 熊本県菊池市 |
| JA1FHH | 佐藤 斉 | 834 | 神奈川県大和市 | JN6GPM /6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| JE1HPE | 利根川 伸 | 833 | 藤沢市 | JE6DYB/6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| JI1NDP | 入内島 庸一 | 832 | 神奈川県藤沢市 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| JI0RTE | 市之瀬和雄 | 822 | 長野県北佐久郡立科町 | JP6PHD/6 | 佐賀県鹿島市 |
| JK1NIT | 田中正春 | 790 | 群馬県安中市 | JE6DYV/6 | 大分県日田市 |
| JO7IZC | 須藤 明 | 785 | 秋田県にかほ市固定 | JG4ILD/4 | 島根県飯石郡飯南町 |
| 7L2BEI | 野部和克 | 777 | 東京都足立区 | JA6LYO/4 | 山口県防府市 |
| JO7IZD | 須藤輝子 | 758 | 秋田県にかほ市固定 | JG4ILD/4 | 島根県出雲市 |
| JA1BIL | 島崎健治 | 756 | 東京都武蔵野市 | JA6LYO/6 | 山口県防府市 |
| JI3PCL | 片山 優 | 739 | 石川県能\美市 | JK8DGN/8 | 北海道島牧郡島牧町 |
| JQ2GWH | 大井 寛士 | 737 | 静岡県御前崎市 | JP6PHD/6 | 佐賀県佐賀市 |
| JS1DRY | 高師 克己 | 736 | 武蔵村山市 | JA6LYO/4 | 山口県防府市 |
| JG7EOC | 中村正晴 | 729 | 山形県鶴岡市 | JG4ILD/4 | 島根県出雲市 |
| JA1WNK | 卜部 孝男 | 716 | 埼玉県さいたま市 | JK4DOS/4 | 山口県大島郡大島町 |
| JP2JNU | 小林 弘幸 | 714 | 静岡県磐田市 | JN6BAI/6 | 熊本県人吉市 |
| JG2GKM | 酒井忠正 | 711 | 静岡県藤枝市 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡矢部村 |
| JG2LTV | 野村 貴昭 | 708 | 愛知県豊田市 | JN6BAI/6 | 熊本県葦北郡芦北町 |
| JG2XWH | 小川和裕 | 698 | 静岡県掛川市移動 | JN6BAI/6 | 熊本県上益城郡山都町移動 |
| JS2QIK | 小栗健資 | 655 | 愛知県知多郡美浜町 | JN6BAI/6 | 熊本県葦北郡芦北町 |
| JH0INE | 大川 豊 | 651 | 新潟市西区 | JM4NXT/4 | 広島県尾道市 |
| JH5QDB | 向井利治 | 618 | 徳島県三好市移動 | 7N2AHR | 栃木県小山市 |
| JF2NHY | 杉島 克典 | 615 | 可児郡御嵩町/2 | JE6DYV/6 | 大分県日田市 |
| JO1RJY | 内田好久 | 576 | 埼玉県比企郡嵐山町 | JM4NXT/4 | 府中市 |
| JL2XMW | 彦坂 陽 | 574 | 愛知県田原市 | JN6GPM/6 | 福岡県豊前市 |
| JF3JUO | 橋本山治 | 548 | 兵庫県高砂市 | JM1PFM | 茨城県那珂市 |
| JA3EBR | 中村 誠二 | 538 | 滋賀県栗東市 | JE6DYV/6 | 福岡県八女郡 |
| JH7VIK | 古溝 善一 | 530 | 宮城県刈田郡 | JI3PCL | 京都府船井郡 |
| JE2XAK | 水谷辰己 | 519 | 愛知県名古屋市 | JA6VLW/6 | 大分県臼杵市 |
| JA3IAS | 岡田 茂美 | 503 | 大阪府枚方市 | JM7BML | 福島県須賀川市(常置場所) |
| JH7DVR | 田村 高広 | 392 | JH7DVR | JI1NDP | 神奈川県藤沢市 1106 |
| JA9MPK | 長谷茂実 | 392 | 福井県福井市 | JP1VVM/1 | 千葉県東金市 |
| 7N4WCU | 宮沢善夫 | 236 | 神奈川県茅ヶ崎市 | JS2QIK | 愛知県知多郡美浜町 |
| 皆さんからの感想に独断で感想をつけました。 また、単に楽しかったとかスタッフお疲れさまという同じような内容は割愛させていただきました。 |
|
| 感想 | 感想の感想 |
| 10月6日の移動でアンテナが壊れほとんど参加することが出来ませんでした。 残念! | 残念でしたね。でもアンテナは誰かに言えば貸してもらえますよ。運が良ければ貰えるかもしれませんよ。 |
| 11年目にして初めて皆勤しました。唯、残念なのは東北北部のコンデションが悪く5、6エリアの声を聞くことが出来なかった。一ヶ月間楽しくやれたことが何よりも良かったです。 | それでも7各局はよくがんばったと思います。 滋賀県から1ビームでCQ中に宮城県から59で声がかかった時は驚きました。 |
| 1ヶ月盛り上がりましたね!スタッフのご尽力に感謝します。 | QSOパーティー期間中はスタッフは何もすることはありませんので楽なものです。 |
| 2003年より QSOパーティーに参加させて頂いておりますが、当初の目標であった皆勤賞を 五年間継続する事ができました。五年一区切り 来年は違う目標を建てて心機一転頑張りたいと思います。スタッフの皆様 今後とも よろしくお願いいたします。 | このイベントを始めた当初はMLメンバー限定で、日が変わっても同一局との交信はポイントににはならないというルールでの皆勤賞でした。 でも今のルールでも5年間連続とは大変なものですよね。 |
| 430SSBではかなりの活性化となったことは良かったのですが、MLメンバー外がCQを出している場合、RTに頼る為かDXとQSOしたい事で、同じ周波数での対応のまずさが出てしまったようです。その意味で問題も残され反省が必要でしょう。 | 最近はRT情報に頼りすぎている感がありますよね。基本はワッチと言われていますが、私はCQを出すことと思っています。そのために同じ周波数での運用になってしまうこともありますが、むしろそれくらい活性化したいと願っています。 |
| 430SSB活性化のためには何よりの効果があったと実感しております。その1つの表れとして、1stQSOがかなりの比率であったことが挙げられます。私自身では、僅かのことで皆勤賞を逃してしまい残念至極ですが。AJDには、8各局におすがりしなくては・…。スタッフの皆さんのお骨折りに感謝感謝!です。 | 相手がいてこその趣味ですので、多くの局の声が飛んでいることは何より愉しいですよね。 |
| 8エリアのQRVがあまりにも少なくAJDを逃しました。他にもAJDを逃した局が多かったと思います。でも凄く盛り上がり大変良かったQSOパーティーでした。 | 8エリアはこの時期は運用に厳しいものがありますね。でも、それだからこそダイナミックかつスリリングに愉しめるのではないかと勝手に思っています。 |
| CQを極力発信しました。メンバー以外の1st局に多数お声掛けを頂き、メンバー以外に430ssbのPRが出来ました。これからもシーズンオフに「おはようCQ」を含めCQを発信したいと思います。 スタッフの方、大変楽しい1ヶ月のQSOパーティー有難うございました。 | 無線の基本はやはりCQですよね。声を出す局がいるから声がかかるのだ。 |
| QSOパーティー スッタフ各位殿、今年もご苦労様でした。活気のある430SSB帯の一ヶ月を味会う場を提供頂き感謝しております。今年も8エリアが未交信で、AJDならず!しかし、6&7エリア各局の活躍は素晴らしく盛り上がりましたね。(意見でなく感想でスミマセン) | 6、7エリアのQRVが多いとやはり愉しいですね。思いもかけないところから声がかかり、この時期でも電波は飛ぶのだということを実感しました。これで8エリアの声が聞こえればもっと愉しかったのにね。 |
| あまりコンテスト等には関心が無かったのですが、430QSOパーティーの熱気に刺激され参加してみました。 | QSOパーティーはコンテストではありません。お祭りです。お祭りは賑やかな方が愉しいですよね。 |
| エリア毎の順位は同一エリア内でも県毎に条件が異なるので順位は県単位が良いかと思います。集計は難しくなりますが県単位のほうがやる気が出ます。 | ここで問題です。県単位に順位をつけた場合、ひとりだけの県はいくつあるでしょうか?参加者ゼロの県はいくつあるでしょうか? お祭りの余興がしらけちゃいますね。 |
| コンディションも良く山に囲まれた北関東からも楽しめました。 | 11月って皆さんが思うほどコンディションは悪くないですよね。 |
| スタッフのみなさん、今年もありがとうございました。色々な事情で移動できなかったのが心残りですが、オリンピック精神で楽しむことができ、とてもうれしく思います。 | 参加することが第1ですよね。 |
| スタッフの皆さん、お世話になりました。この一ヶ月有意義にHAMライフを楽しむことが出来ました。今後も430ssbの活性化のためにも続けて欲しい行事計画と思います。次はプレゼント交換を楽しみたいと思います。 | プレゼント交換は家庭内QRM解消に利用されている方が多いようですね。 |
| 一日40ポイントは固定運用からのリミットかも 今年もAJDを逃しました(8エリアのみ未交信)来年に期待します | 固定で1日40ポイントは大したものです。8エリアの声が聞けないのは残念でした。 |
| 運営スタッフの方のご苦労に感謝します。今年は、新しい方の参加もあり賑やかでした。今後も楽しみです。バンド内が静かな2月にも一般局を交えてのQSOパーティーが開かれると430SSBも活性化されると思うのですが、いかがでしょうか? | うーん。年2回ですか?有志でやってみますか? |
| 皆勤賞に1日不足で残念です。 | 残念でしたね。だからこそ皆勤は価値がある? |
| 企画ご苦労様です。なかなか声が出せずに1日だけの参加でしたが賑やかで楽しめました | 主催者としては、1日だけでも参加しようと気持ちがうれしいですね。 |
| 去年に続いて2回目の参加です。やはりGPには限界がありますね。来年はビームアンテナを使用して国内DXを狙いたいです。 | 私も開局当時はGPでした。ノンプリ10Wの設備で最長420kmの交信でしたが、やはり限界は感じますね。 |
| 空中線周りが不調でテンション上がらず、局数が伸びませんでした。 | 不調は早く直しましょうね。私は移動でプリを飛ばしてしまいましたが、翌週には修復しました。(自分で石を変えたわけではありませんが・・・) |
| 高ボッチ高原のfirst移動で各局との楽しい一時ありがとうございました。 | 移動に行っても確実に声がかかるというのはこの期間ならではですね。移動で全く声がかからなかった経験のある私には安心して移動ができる期間でした。 |
| 今回も、皆勤賞を目標に参加させて頂き!初めて目標達成することができました。それよりも、MLQSOパーティーのお陰でバンド内が、賑やかになった事が一番嬉しかったですね!お祭りが終了し、アッと言う間の1ヶ月間でした。朝起きるのが辛い時もありましたが、心地よい疲れとなり楽しい思い出が刻まれました!ありがとうございました!! | 皆勤はそれなりの努力は必要ですが、要は執念というかやる気でしょうね。皆勤の人が多ければ多いほど賑やかになります。以前に出張が続き皆勤が危ぶまれた時がありましたが、TM-455と電源と組立て式の特製1/4λを持って出かけたものです。 |
| 今年は31日間なんとか声を出すことができました。幹事局の皆様有難うございました。また来年も参加させて戴きますので宜しくお願い致します。 | 来年は是非とも、毎日異なる局との皆勤を目指しましょう。私は完成しました。 |
| 今年はCMがとてつもなく忙しいのと固定のローテータートラブルでほとんど出られませんでした。===残念===来年は思いっきりQRVするぞーーー! | 仕事第1ですからからね。 |
| 今年はSSBで初めて1エリアと交信出来ました。来シーズンはフレンドにコバンザメ? | 交信エリアが増えると欲が出てきませんか? |
| 今年はスケジュールの関係で昨年ほど移動ができませんでしたが交信局数は増え大変楽しく1ヶ月が過ごせました。各局に感謝すると共に来年も参加します。運営幹事さんの協力に感謝します。 | 少しでも移動に行く時間があれば移動する。でも、夜間移動が終わってから出勤という馬鹿の真似はしないでね。 |
| 今年はフレンド局と皆勤賞をとろうという事で、頑張りました。みごと、フレンド局共々達成しました。 | 昔2局同士で毎日交信をして「皆勤賞達成」という局がいたようですが、筋が違っていますよね。その点ふたり揃ってのCQはお見事でした。 |
| 今年はミッドナイトスケジュールやっていたので、10月は万年寝不足でしたが皆さん出てきたので、とても楽しく出来ました。11月以降も頑張りましょう! | ミッドナイトスケジュールは昼間QSVできない局にとって救いの神だったようですね。 |
| 今年も430のお祭りに参加でき嬉しく思います、また最高コンディションで感動しました、スタッフの皆さんTNX。 | 今年のコンディションは本当に良かったですね。 |
| 今年もとても賑やかな一ヶ月でした、来年も是非、企画を継続して下さい。 | 賑やかが何よりです。 |
| 今年も期間中に7各局と交信出来て、DXも楽しませて頂きました。移動運用だけなので局数は伸びませんが、来年は固定からも声を出して「皆勤賞」へも挑戦したいと思っております。 | 移動も固定も可能な局、移動だけの局、固定だけの局それぞれの条件で頑張っていたようです。皆勤は移動、固定の双方からQRVできればそれほど難しいことではないと思います。 |
| 今年初めて、参加させて頂きました。コンディションによって左右されるSSBの、おもしろさを身を持って体験する事が出来ました。来年も参加したいと思いますし、普段でも少しづつ声を出していければと思っています。YL局の少ないのが残念ですが、YLの一人として頑張りたいと思います。 | 今年のお祭りでYL局との交信が少なかったことは、8エリアとの交信がなかったと共に残念なこと残念なことでした。 |
| 参加局が確実に増えていますね。1ヶ月間大変楽しかったです。 | 近年では盛り上がったと思いますが、昔に比べればまだまだの感があります。期間中の同一局との交信は1度だけのポイント加算にするなんていう余興はいつ復活するのでしょうね? |
| 次年度は固定運用ポイントと移動運用ポイントに分けませんか | そのようにすると活性化するのであれば検討しますが、単にポイントのためということであれば変更は考えていません. |
| 終盤にかけて大変盛りあがりを見せたQSOパーティでした。メンバー外の参加も多かったようで、ダクトのオープンなども加わりSSBの面白さを味わったことでしょう。(今回、私は不在が多く、自らチャンスを逃していたのが残念)幹事各局のご尽力に感謝いたします。 | 私も10月は例年土日の半分は潰れ、それに加えて今年は自治会の役員になってしまったので、QRVできる時はすべてマイクの前に座っていたのではないかと思います。そのおかげで信じられないところから声がかかりました。 |
| 初めての参加ですが、皆様の意気込みには脱帽です。楽しい1ヶ月でした。今後とも宜しく御願い致します。 | お祭りですから大いに楽しみましょうね。空振りのCQがない良い期間でした。 |
| 初参加で、楽しい1カ月でした。全て移動運用で、頑張りました。スタッフの皆様ご苦労さまです。是非来年も、参加したいです。 | 全て移動とのこと、固定に比べて手はかかりますがそれだけに楽しみも多かったのではないかと思います。 |
| 尻上がりの盛り上がりの為か?月間交信局数の最高記録となりました。1st.QSO局も30局になり且つ1st.QTHも5つ増え大変満足でした。やはり基本はCQですね。 | 私も月間1000交信をしました。でも1stQTHはひとつも無かったのだよね。オーイ8エリア〜。 |
| 同じ日に,2カ所以上移動した場合に,同一局でもポイントになると良いな〜〜〜と思いました。 | それをやるとモービルでくるくるっと回って同一局と交信するなんて人が出てこないかなぁ。このイベントの目的は活性化にありますので、そのためのポイント取得方法の提案をいただければと思います。 |
| 今回は大変盛り上がりました、よい事だと思います。小生は移動運用が苦手なので固定から頑張ってます、MLのパーティー終了後もQRVしてますので固定局設備をおお持ちに各局今後も宜しくです。 | 例年はQSOパーティーが終わるとパタッと声が聞こえなくなるのですが、今年は続くようですね。パーティー期間終了後に2度移動したのですが、いずれも多くの声がかかってきました。 |
| 役員の皆さんご苦労様です。例年以上に非常に盛り上がったと思います。パーティー始まって以来初めて皆勤賞を達成でき満足でしたが、8エリアからの参加があったのか情報が入ってこなかった為AJDの挑戦も出来ず残念です。 | 月初めにはQRVがあったようですが、その後8エリアからのQRVは残念ながらなかったようです。 |
| 理屈抜きに近年にない楽しいお祭りでした。それでも1回も声を出していない局がいますね。 | 笛を吹いても踊らない人は踊らない。メンバーの半分以上が1度も声を出していないのではないでしょうか? |
| 例年にないバンド内の盛り上がり、普段他のバンドがメインと思われる方もQRVして頂き本来の目的が達成出来たと喜んでおります。アマチュア無線衰退と言われる昨今、アマチュアが主体でこれだけ盛り上げられた事は本当に素晴らしい事だと思います。スタッフのみなさん、大変お疲れ様でした。また来年も頑張ります! | バンド内が賑やかになるとQRVする人も増えますよね。後半はほぼ毎日のように1st局から声がかかってきたように思います。 |
| 連日、ハードCMで22時前後のQRVになってしまい皆勤は、無理かと思いましたがローカル各局の協力で皆勤達成できました。交信局数は、少ないですがすごく楽しく思い出に残るQSOパーティーになりました。ありがとうございました。 | 私の勤務もバラバラで、一番きつかったのは、15時〜24時が数日間続く勤務でしたがそれでも皆勤できたのは各局のおかげと思っています。 |
| 今回は皆勤賞を目指しての参加でした。毎年、全市全郡コンテストが終了した時点で無線から離れ、四角い石探しに専念するのですがQSOパーティーのお陰で石の事を忘れて移動三昧・・・とても楽しい一ヶ月でした♪来年は芦屋へ神戸ぎゅ〜を食べに行く予定。 | 今年は西方面もかなり賑やかでした。この勢いを来年もお願いしますね。 |
| 最後の感想:楽しかったので来年はスタッフをやりたいという感想がひとつもなかったのが寂しいですね。 10月の交信ログを調べてみたところ、毎日異なる局との交信による皆勤を達成していました♪ |
|
|
Copyright(C) 2001, 430SSB Mailing list STAFF |