![]() |
430SSB mailing List |
| パーティーTOP | 規約 | HOME |
| 430MHzSSBのお祭り 2011年 第15回 QSOパーティー結果 | ||||||||||||
| 1エリア | 4エリア | |||||||||||
| 1 | JA1WNK | 卜部 孝男 | 728 | 皆勤 | 昨年は毎週土日は移動してたのに、今年は天候不順で移動が少なかったのが残念です | 1 | JK4DOS | 伊藤 隆 | 3 | |||
| 6エリア | ||||||||||||
| 2 | JE6DYV/6 | 松尾二郎 | 178 | |||||||||
| 3 | JA6ITH | 園畠 史雄 | 82 | |||||||||
| 2 | JS1DRY | 高師 克己 | 725 | 皆勤 | 4 | JM6WRH | 平 里志 | 20 | ||||
| 3 | JP1VVA | 内田省治 | 636 | 皆勤 | 7エリア | |||||||
| 4 | JH1TJP | 横山保則 | 509 | 皆勤 | 1 | JL7MWD | 大友敬三 | 256 | ||||
| 5 | JF1RPQ | 村山 紀三男 | 476 | 皆勤 | 2 | JH7LJF | 根本 武明 | 70 | ||||
| 6 | JI1THG | 日向野正志 | 468 | 皆勤AJD | 3 | JJ7ODS | 鈴木 善孝 | 51 | ||||
| 8エリア | ||||||||||||
| 7 | JO1RJY | 内田 好久 | 434 | 皆勤 | 1 | JL8PDC | 後藤 信子 | 11 | ||||
| 8 | 7K4FGQ | 村井 醇 | 326 | 皆勤 | 9エリア | |||||||
| 9 | JH1LYY | 福田 | 317 | 皆勤 | 1 | JE9VWK | 北村 信二 | 48 | ||||
| 10 | JJ1TZB | 板橋拓郎 | 301 | 皆勤 | 0エリア | |||||||
| 11 | JH1OIV | 星 正夫 | 287 | 皆勤 | 1 | JI0RTE | 市之瀬和雄 | 970 | 皆勤 | 期間中1’stQSOが54局と多かった | ||
| 12 | 7M1WQS | 斎藤郁夫 | 269 | 皆勤 | ||||||||
| 13 | JR1HRL | 小泉 茂 | 255 | 皆勤 | 2 | JI0DEV | 前川 | 811 | 皆勤 | |||
| 14 | JN1CED | 清水克規 | 210 | 3 | JI0OFC | 石坂 務 | 385 | 皆勤 | ||||
| 15 | JH1AQG | 酒井 義彦 | 182 | 皆勤 | 4 | JH0DSR | 木村渉 | 350 | 皆勤 | |||
| 16 | JN1JHF | 七五三木正澄 | 154 | 5 | JH0INE | 大川 豊 | 16 | |||||
| 17 | JK1KTY | 渡辺 和久 | 147 | 皆勤AJD | ローター破損28/31はGPで運用、残り3日間で3、5、8、9エリア交信AJD達成できた。 | 全国上位局 | ||||||
| 1 | JJ3WOV | 古谷彰啓 | 2017 | 皆勤 | ||||||||
| 2 | JI0RTE | 市之瀬和雄 | 970 | 皆勤 | ||||||||
| 3 | JI0DEV | 前川 | 811 | 皆勤 | ||||||||
| 18 | JF1GHY | 小田桐 寛 | 96 | 皆勤 | 4 | JA1WNK | 卜部 孝男 | 728 | 皆勤 | |||
| 19 | 7M1CKL | 安藤 晃一 | 83 | 5 | JS1DRY | 高師 克己 | 725 | 皆勤 | ||||
| 20 | JF1QWA | 井上 克視 | 82 | 6 | JP1VVA | 内田省治 | 636 | 皆勤 | ||||
| 21 | JG1FXK | 青木和夫 | 69 | 7 | JH1TJP | 横山保則 | 509 | 皆勤 | ||||
| 22 | 7K1FZE | 松本 清壽 | 12 | 8 | JF1RPQ | 村山 紀三男 | 476 | 皆勤 | ||||
| 23 | 7M4DBV | 岩佐英治 | 2 | 9 | JI1THG | 日向野正志 | 468 | 皆勤 | ||||
| 2エリア | 10 | JO1RJY | 内田 好久 | 434 | 皆勤 | |||||||
| 1 | JH6JJQ/2 | 兵頭 誠治 | 342 | 皆勤 | 11 | JI0OFC | 石坂 務 | 385 | 皆勤 | |||
| 2 | JQ2PXN | 古田守 | 270 | 12 | JH0DSR | 木村渉 | 350 | 皆勤 | ||||
| 3 | JI2FUI | 長瀬敏彦 | 149 | 皆勤 | 13 | JH6JJQ/2 | 兵頭 誠治 | 342 | 皆勤 | |||
| 4 | JQ2UNS | 鈴木啓史 | 105 | 皆勤 | 今年は1ヶ月間スイス。クワッドで頑張りました毎日楽しく参加できてよかったです。 | 14 | 7K4FGQ | 村井 醇 | 326 | 皆勤 | ||
| 15 | JH1LYY | 福田 | 317 | 皆勤 | ||||||||
| 16 | JJ1TZB | 板橋拓郎 | 301 | 皆勤 | ||||||||
| 17 | JH1OIV | 星 正夫 | 287 | 皆勤 | ||||||||
| 5 | JG2GKM | 酒井忠正 | 29 | 18 | JQ2PXN | 古田守 | 270 | |||||
| 3エリア | 19 | 7M1WQS | 斎藤郁夫 | 269 | 皆勤 | |||||||
| 1 | JJ3WOV | 古谷彰啓 | 2017 | 皆勤 | 20 | JL7MWD | 大友敬三 | 256 | ||||
| 2 | JN3MUC | 谷本淳 | 198 | 皆勤 | ||||||||
| 3 | JA3EBR | 中村 | 158 | 皆勤 | ||||||||
| 4 | JP3AWG | 谷脇 繁 | 76 | |||||||||
| 5 | JH3QYM | 鎌谷 徳久 | 64 | |||||||||
| 6 | JN3ERY | 飯塚俊一 | 12 | |||||||||
| 7 | JI3SRZ | 榎戸 道夫 | 6 | |||||||||
| 交信距離 | ||||||
| コールサイン | 氏名 | 距離 | 自局運用地 | 相手局 | 相手局運用地 | |
| 1 | JE6DYV/6 | 松尾二郎 | 1174 | 大分県日田市 | JA7OCW/7 | 岩手県八幡平市 |
| 2 | JM6WRH | 平 里志 | 1064 | 鹿児島県大島郡龍郷町 | JM2MOL | 静岡県掛川市 |
| 3 | JI1THG | 日向野正志 | 987 | 栃木県小山市 | JE6DYV | 大分県日田市」 |
| 4 | JK1KTY | 渡辺 和久 | 890 | 千葉市緑区 | JE6DYV/6 | 大分県日田市移動 |
| 5 | JH1OIV | 星 正夫 | 879 | JH1OIV | JE6DYV/6 | 大分県白田市 |
| 6 | JF1GHY | 小田桐 寛 | 849 | 東京都北区 | JE6DYV/6 | 大分県日田市 |
| 7 | 7M1CKL | 安藤 晃一 | 842 | 東京都目黒区 | JE6DYV/6 | 大分県日田市 |
| 8 | JI0RTE | 市之瀬和雄 | 774 | 長野県小諸市 | JA6ITH | 福岡県嘉麻市 |
| 9 | JJ1TZB | 板橋拓郎 | 772 | 東京都三鷹市 | JA6VLW | 大分県杵築市 |
| 10 | JH3QYM | 鎌谷 徳久 | 666 | 兵庫県神崎郡神河町 | JF7OJQ | 宮城県多賀城市 |
| 11 | JG2GKM | 酒井忠正 | 632 | 静岡県藤枝市 | JA6VLW/6 | 大分県杵築市 |
| 12 | JR1HRL | 小泉 茂 | 544 | 埼玉県川口市 | JK4SIY/4 | 岡山県岡山市中区 |
| 13 | JA1WNK | 卜部 孝男 | 541 | さいたま市見沼区 | JG5SPA | 香川県高松市 |
| 14 | JF1RPQ | 村山 紀三男 | 541 | 埼玉県蓮田市 | JG5BXU | 香川県高松市 |
| 15 | JH1AQG | 酒井 義彦 | 520 | 東京都大田区 | JL4EQG | 岡山県瀬戸内市 |
| 16 | JA3EBR | 中村 | 500 | 滋賀県草津市 | JA6ITH/6 | 福岡県田川市 |
| 17 | JO1RJY | 内田 好久 | 498 | 埼玉県比企郡嵐山町 | JL4EQG | 岡山県瀬戸内市 |
| 18 | JH0DSR | 木村渉 | 450 | 新潟市東区 | JJ8DIJ | 函館市 |
| 19 | JL7MWD | 大友敬三 | 442 | 宮城県石巻市 | JI0RTE | 長野県木曽郡王滝村 |
| 20 | JP1VVA | 内田省治 | 319 | 埼玉県比企郡小川町 | JL7MWD | 石巻市 |
| 21 | JG1FXK | 青木和夫 | 315 | 埼玉県越谷市 1322 | JL7MWD | 宮城県石巻市 0602 |
| 22 | JH1LYY | 福田 | 313 | 埼玉県さいたま市北区 | JL7MWD | 宮城県石巻市 |
| 23 | JP3AWG | 谷脇 繁 | 300 | 大阪府大阪市平野区 | JR4GCM/4 | 島根県江津市 |
| 24 | JQ2UNS | 鈴木啓史 | 296 | 愛知県豊川市 | JL4EQG | 岡山県瀬戸内市 |
| 25 | JK4DOS | 伊藤 隆 | 164 | 山口県熊毛郡平生町 | JN6KZS/6 | 福岡県福岡市早良区 |
| 感想・意見 |
| 当局も含め、430MhzSSBのQSOパーティにオンエアされる方が年々少なくなって非常に残念です。 |
| 大災害でDXチャレンジデーが中止となり430SSBにとっても寂しい年になりました。その中、本パーティーに期待したのですが例年の盛り上がりがなく少し残念でした。しかし、活性化のために欠かせないイベントであり、スタッフの皆さんにお礼を申\し上げます。 |
| 昨年に比べオンエアー局が少なく感じましたがこのイベントが無ければもっと寂しいバンドになってしまうのでこれからもイベントを続けて頂きたい。 |
| 昨年と違い、スケジュールへの参加、移動運用が少なく、思った程ポイントが伸びませんでしたが、今年も楽しい1ヶ月を過ごさせていただき、MLスタッフの方々、ならびに交信していただいた各局長方に感謝しています。 |
| 今年開局で初めて参加しました。後半は連日CQを出していました。430SSB愛好者をもっと増やさないと。 |
| 今年も昨年同様に移動することが出来ず、不完全燃焼として終わってしまいました。 |
| 今年も皆勤賞できました。11月からは静かになってしまいました。たまにCQ出すように心がけてます。とりまとめの皆様ご苦労様です。 |
| 今年も一ヶ月間楽しめました。例年より参加局が少ない印象でしたが、こんな時こそ声を出さなければと、再認識しました。スケジュールQSOだけでなく、やはりCQを出す事がお馴染み各局はもちろん、新しい出会いにつながる事も大事だと思います。これを機に、430ssbが活性化すればと思います。スタッフのみなさん、今年もありがとうございました。ステッカーは新潟で手渡し可能\ですか? |
| 今年は皆勤はできませんでしたが、1ヶ月を楽しむことができました。また来年も開催をしていただくようお願いします。 |
| 今年は移動運用が出来なかったので10月の全日曜に奄美本島気になる場所を移動してみました・皆さん有難う来年もやって見たいです。 |
| 今年は、仕事におわれて夜中のQSOしか出来ませんでした。例年に比べ低調でした。 |
| 楽しく一ケ月QSOさせていただきました。 |
| 何とか皆勤できました。期間中もっと移動しようと思いましたが現実はなかなか暇が見つかりませんでした。 |
| 一ヶ月のうち28日はローテーター破損でビームアンテナ使えず(真南固定で)GPで運用、改めてGPのおもしろさを体験できました。AJDはあきらめていましが29日にローテーターが復帰残り3日間で3、5、8、9エリアと交信ができAJDが達成できました。最高の思い出は最終日9エリアのJE9VWK北村さんから移動の連絡をいただいたときは大感激、北村さん有り難う。これでAJDが完成しました。 |
| 移動だけですが楽しく参加させて頂きました。 |
| もっと、参加局が多いと良いのですが、気のせいか、少しさびしい、感じでした。 |
| ひと月楽しむことができました。ありがとうございました。 |
| スタッフ方々様、今回もお疲れ様でした。初めて皆勤賞を逃したものの楽しく遊ばせて頂きました。プレゼント会も楽しみにしています。次回の開催も強く希望しておきます。お世話になりました。 |
| いやーあ、1ヶ月間長かったです皆勤賞は逃したものの、ほとんど毎日QRVしました。それも1エリアの村山さんのお陰で「がんばろう」という意欲が長続きしたのだと思います。ありがとうございました。スタッフの皆さんもお疲れ様でした。 |
| いつもありがとうございます。 |
| QSOパーテイーは非常に良いと思います。少しでもにぎやかなることが良いと思います。 |
| 2回目の参加。今年も皆勤賞は達成できました。交信局数が去年よりも12局も少なかっただけでなく、交信した都府県の数が21から12へと9も少なく、低調でした。 |